Производитель: Terex
Технические характеристики TEREX ТА 250: |
|||||
| Максимальная полезная нагрузка, кг | 25 000 | ||||
| Полная масса, кг | 47 205 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 22 205 | ||||
| Вместимость кузова геометрическая, м3 | 12, 5 | ||||
| Вместимость кузова с "горкой" 2:1 (SAE), м3 | 14, 5 | ||||
Двигатель |
|||||
| Модель | Cummins QSM11 | ||||
| Полезная мощность, кВт/л.с. | 238/319 | ||||
| Полная мощность, кВт/л.с. | 272/365 | ||||
| Рабочий объем двигателя, л | 10, 8 | ||||
| Количество цилиндров, шт | 6 | ||||
Коробка передач |
|||||
| Модель | ZF 6WG 260 RPC автоматическая | ||||
| Количество передач вперед/назад | 6/3 | ||||
| Скорость передвижения, км/ч | 50, 4 | ||||
Мосты |
|||||
| Усиленные мосты с полностью плавающими валами и планетарным редуктором. Три моста постоянно подключены к приводу (6x6) через дифференциальную муфту между передним и задними мостами. Все три моста также оборудованы многодисковой муфтой с гидравлическим приводом для 100% поперечной блокировки дифференциалов. Блокировка мостовых и межмотового дифференциалов управляется оператором и может включаться при необходимости в условиях бездорожья. | |||||
| Общее передаточное число | 22, 12:1 | ||||
Подвеска |
|||||
| Передняя | Мост установлен на маятниковых рычагах подрамника, который поворачивается на основной раме. | ||||
| Задняя | Каждый мост крепится к раме с помощью трех штанг с резиновыми втулками, которые удерживаются в поперечном направлении посредством поперечной штанги. Поворотные междумостовые балансировочные штанги выравнивают нагрузку между задними мостами. Движение подвески амортизируется с помощью металло-резиновых амортизирующих блоков, установленных между каждым из мостов и нижней стороной концов балансировочных штанг. Точки поворота на передних и задних штангах имеют резиновые втулки и не требуют обслуживания. | ||||
Тормозная система |
|||||
| Вся тормозная система гидравлическая с многодисковыми, герметичными, охлаждаемыми маслом тормозными барабанами на все колеса. Независимые контуры для передней и задней тормозной системы. | |||||
| Стояночный тормоз | Подпружиненный, дисковый с гидравлическим отпусканием на заднем мосту | ||||
| Усилитель | Гидроусилитель рабочего и стояночного тормоза | ||||
| Замедлитель | Стандартно комплектуется моторным тормозом- замедлителем. |
||||
Рулевое управление |
|||||
| Рулевое управление с гидростатическим усилителем с применением цилиндров двойного действия с торможением в конце хода, поршневого насоса с регулируемым рабочим объемом / распознаванием нагрузки. Звуковая сигнализация и сигнальная лампа указывает на необходимость включения системы усилителя. | |||||
| Максимальный угол поворота управляемых колес, град. | 45 | ||||
| Давление в системе, Бар | 241 | ||||
| Радиус поворота по SAE, мм | 8470 | ||||
| Коридор поворота, мм | 8950 | ||||
Рама |
|||||
| Передняя и задняя рамы цельносварные, выполнены из высокосортной стали в виде коробчатых балок прямоугольного сечения, формирующих боковую сторону и поперечные траверсы. Шарнирное соединение рам выполнено через цилиндрическую муфту большого диаметра с нейлоновыми втулками в корпусе. Шарнирное соединение поворачивается на 45° в любую сторону для управления с помощью двух широко разнесенных шарнирных пальцев в герметичных конических роликовых подшипниках, установленных друг к другу обратной стороной. | |||||
Кузов |
|||||
| Цельносварная конструкция, выполнен из стали повышенной твердости (мин. 360 по Бринеллю) с пределом текучести 1 000 МПа. Двухскатная задняя часть улучшает сброс материала с кузова. | |||||
| Толщина листов пола/боковых/переднего бортов, мм | 14/12/8 | ||||
| Система подъема кузова | |||||
| Два одноступенчатых подъемных цилиндра двойного действия с амортизационными подушками в основании. Поршневой насос с регулируемым рабочим объемом / распознаванием нагрузки, установленный на валу отбора мощности трансмиссии. Полнопроточный фильтр в обратной магистрали. Полностью электро-гидравлическое управление подъемом с электронным фиксатором при выключении питания. | |||||
| Давление в системе, Бар | 220 | ||||
| Номинальная производительность насоса, л/с | 4, 9 | ||||
| Время подъема кузова с грузом, с | 12 | ||||
| Время опускания кузова, с | 7, 5 | ||||
Габаритные размеры |
|||||
| Колея (F), мм | 2200 | ||||
| Общая ширина (G), мм | 2895 | ||||
| Общая длина (N), мм | 9755 | ||||
| Общая высота (A), мм | 3450 | ||||
| Высота погрузки (Q), мм | 2895 | ||||
| Размерность шин | 25*19, 5 23, 5 | ||||