Краны башенные без оголовка
| Модель | Грузоподъемность, кг | Длина стрелы, м | Грузоподъемность на конце стрелы, кг | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|
| JT 40 | 2000 | 40 | 1000 | Загрузить PDF |
| JT 46 | 2000 | 46 | 1000 | Загрузить PDF |
| JT 50 | 2500 | 50 | 1000 | Загрузить PDF |
| JT 86 | 2500 | 50 | 1250 | Загрузить PDF |
| JT 90 | 2500 | 55 | 1000 | Загрузить PDF |
| JT 130 | 8000 | 62 | 1300 | |
| JT 160 | 8000 | 63 | 2100 |
* Характеристики для башенных кранов JT 86 и JT 90 предоставляются по запросу.