Башенные краны с оголовком
| Модель крана | Грузоподъемность, кг | Длина стрелы, м | Грузоподъемность на конце стрелы, кг | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|
| MK 85 | 6000 | 50 | 1250 | - |
| City 86 | 5000 | 50 | 1250 | Загрузить PDF |
| City 95 | 2500 | 55 | 1000 | Загрузить PDF |
| MK 100 | 6000 | 60 | 1000 | Загрузить PDF |
| MK 110 | 8000 | 60 | 1250 | Загрузить PDF |
| MK 160 | 8000 | 63 | 2000 | Загрузить PDF |
| MK 180 | 8000 | 63 | 2400 | Загрузить PDF |
| MK 200 | 12000 | 63 | 2400 | Загрузить PDF |
| MK 220 | 12000 | 70 | 3000 | Загрузить PDF |
| MK 230 | 10000 | 75 | 1800 | - |
* Характеристики для башенных кранов MK 220, MK 230 и MK 85 предоставляются по запросу.